全校教职员工:
根据皖医保发〔2019〕48号文,安徽省医保局对省直参保人员门诊特殊病管理新政策通知入下:
一、扩大门诊特殊病保障范围
省直门诊特殊疾病病种由原有的8种增加到53种
特殊疾病病种、支付限额及待遇(复审)期限
(附件1)
序号 | 病种名称 | 基金年支付限额 | 待遇(复审)期限 | ||
1 | 高血压病 | 3600 | 长期 | ||
2 | 冠心病 | 3600 | 长期 | ||
3 | 心功能不全 | 3600 | 长期 | ||
4 | 脑出血(脑梗死) | 3600 | 长期 | ||
5 | 原发性肺动脉高压 | 3600 | 长期 | ||
6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3600 | 长期 | ||
7 | 支气管哮喘 | 3600 | 2 年 | ||
8 | 溃疡性结肠炎 | 9000 | 长期 | ||
9 | 克罗恩病 | 9000 | 长期 | ||
10 | 肝硬化 | 3600 | 长期 | ||
11 | 慢性乙型病毒性肝炎 | 6000 | 2 年 | ||
12 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 44000 | 6个月 | ||
13 | 自身免疫性肝病 | 6000 | 长期 | ||
14 | 糖尿病 | 3600 | 长期 | ||
15 | 甲状腺功能亢进 | 2400 | 2 年 | ||
16 | 慢性肾脏病 | 3600 | 长期 | ||
17 | 肾病综合征 | 3600 | 2 年 | ||
18 | 肾透析 | 96000 | 长期 | ||
19 | 类风湿性关节炎 | 3600 | 长期 | ||
20 | 系统性红斑狼疮 | 4800 | 长期 | ||
21 | 强直性脊柱炎 | 3600 | 长期 | ||
22 | 白塞氏病 | 3600 | 长期 | ||
23 | 系统性硬化病 | 3600 | 长期 | ||
24 | 重症肌无力 | 3600 | 长期 | ||
25 | 运动神经元病 | 10000 | 长期 | ||
26 | 多发性硬化 | 10000 | 2 年 | ||
27 | 癫痫 | 3600 | 长期 | ||
28 | 帕金森病 | 4800 | 长期 | ||
29 | 老年痴呆 | 4800 | 长期 | ||
30 | 精神障碍 | 3600 | 长期 | ||
31 | 结核病 | 4800 | 2 年 | ||
32 | 艾滋病机会感染 | 4800 | 长期 | ||
33 | 湿性年龄相关性黄斑病变 | 单眼定额: | 3 年 | ||
第一年18000 第二年18000 | |||||
第三年4500 | |||||
34 | 银屑病 | 3600 | 2 年 | ||
35 | 心脏瓣膜置换或血管支架 植入术后 | 6000 | 1 年 | ||
36 | 器官移植术后 (仅限于使用抗 排斥免疫调节 剂) | 肝移植 | 第一年60000 | 长期 | |
第二年30000 | |||||
造血干 细胞移 植 | 第三年及以后20000 | ||||
实体器 官移植 | 60000 | ||||
37 | 肝豆状核变性 | 20000 | 2 年 | ||
38 | 血友病 | 20000 | 长期 | ||
39 | 再生障碍性贫血 | 24000 | 2 年 | ||
40 | 慢性髓系白血病 | 30000 | 2 年 | ||
41 | 恶性 肿瘤 | 肿瘤术后 | 5000 | 长期 | |
门诊化疗 | 24000 | 2 年 | |||
(含灌注治疗) | |||||
内分泌治疗 | 20000 | 2 年 | |||
靶向治疗 | 48000 | 1 年 | |||
42 | 甲状腺功能减退 | 2000 | 长期 | ||
43 | 免疫性血小板减少性紫癜 | 3000 | 长期 | ||
44 | 晚期血吸虫病 | 3000 | 长期 | ||
45 | 白癜风 | 3000 | 2 年 | ||
46 | 肌萎缩 | 3600 | 1 年 | ||
47 | 弥漫性结缔组织病 | 3600 | 长期 | ||
48 | 心脏冠脉搭桥术后 | 5000 | 1 年 | ||
49 | 心脏起搏器植入术后 | 1000 | 长期 | ||
50 | 淋巴瘤 | 限额支付标准根据不同的治疗方式,参照恶性肿 瘤限额支付标准执行 | |||
51 | 多发性骨髓瘤 | ||||
52 | 骨髓增生异常综合征 | ||||
53 | 骨髓增生性疾病 |
二、门诊特殊疾病鉴定和复审
申请人携带病种临床诊断、特征性检查等相关申请材料及申请表至省内具备鉴定资格的定点医疗机构申请。
省直门诊特殊疾病鉴定医疗机构名单
序号 | 定点医疗机构名称 | 级别 |
1 | 中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院) | 三级 |
2 | 安徽医科大学第一附属医院 | 三级 |
3 | 安徽医科大学第二附属医院 | 三级 |
4 | 安徽医科大学第四附属医院 | 三级 |
5 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 三级 |
6 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 三级 |
7 | 安徽中医药大学第三附属医院 | 三级 |
8 | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院 | 三级 |
9 | 武警安徽省总队医院 | 三级 |
10 | 安徽省第二人民医院 | 三级 |
11 | 安徽省第二人民医院(黄山路院区) | 三级 |
12 | 安徽省胸科医院 | 三级 |
13 | 合肥市滨湖医院 | 三级 |
14 | 合肥市第一人民医院 | 三级 |
15 | 合肥市第二人民医院 | 三级 |
16 | 合肥市第三人民医院 | 三级 |
17 | 合肥市第四人民医院 | 三级 |
18 | 合肥市高新心血管病医院 | 三级 |
19 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 三级 |
20 | 滁州市第一人民医院 | 三级 |
21 | 淮南市第一人民医院(西区) | 三级 |
22 | 皖北煤电集团总医院 | 三级 |
23 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 三级 |
24 | 淮北矿工总医院 | 三级 |
25 | 阜阳市第四人民医院 | 二级 |
26 | 中铁阜阳中心医院 | 二级 |
三、待遇支付及限额标准
同时患有治疗相关门诊特殊疾病的,以支付限额最高的病种限额为基数,每增加一个病种,按增加病种限额的 60%增加支付额度,具体病种由省医保中心组织专家另行确定。其中:同时患有高血压、冠心病、心功能不全、脑出血(脑梗死)两种及以上的,按增加病种限额的 30%增加支付额度。
已办理异地安置就医备案手续的门诊特殊疾病额度详见附件1。
省医保中心充分利用医保智能审核技术手段,加强对门诊治疗药品使用量及价格等信息监测、统计分析和监督管理,严厉打击欺诈骗保行为。
永利yl23411官网
2020年4月7日